Моторное масло Liqui Moly Optimal Synth 5w40 3926 – синтетическая смазка от известного немецкого бренда. Отличительная черта серии заключается в наличии специального набора присадок, лучше других подходящих для дорожных особенностей России и СНГ. Соответствие международным сертификациям Качество масло подтверждается мировыми стандартами по классификациям API и ACEA (современные оценки SN и A3/B4 соответственно). Это означает, что: * продукция обладает высокими эксплуатационными характеристиками при любых погодных условиях и нагрузках на ходовую; * возможно использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, а также спортивных машинах и небольших фургонах; * пригодно при длительных интервалах замены масла; * обладает стабильной вязкостью; * допускается использование в двигателях с турбонаддувом. Продукт протестирован в работе при температурном режиме от –30 до +35 градусов по Цельсию и поддерживает «холодный запуск». Читать полностью
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
ELF | 156335 | Найти | |
ELF | 156814 | Найти | |
ELF | 194785 | Найти | |
ELF | 194796 | Найти | |
ELF | 194849 | Найти | |
ELF | 194872 | Найти | |
ELF | 194873 | Найти | |
ELF | 194875 | Найти | |
ELF | 194877 | Найти | |
ELF | 194878 | Найти | |
ELF | 194891 | Найти | |
ELF | 194892 | Найти | |
ELF | 196146 | Найти | |
ELF | 3267025004179 | Найти | |
ELF | RO196114 | Найти | |
ELF | RO196146 | Найти | |
FORD | 14E8BB | Найти | |
FORD | 14E8BC | Найти | |
FORD | 14E9CF | Найти | |
FORD | 14E9D1 | Найти | |
FORD | 15152A | Найти | |
FORD | 156E6F | Найти | |
FORD | 156E7A | Найти | |
LIQUI MOLY | 2293 | Найти | |
LIQUI MOLY | 3925 | Найти | |
ENI | AGIP5W40700418 | Найти | |
BMW | 81229407002 | Найти | |
BMW | 81229407029 | Найти | |
BMW | 81229407547 | Найти | |
CHEMPIOIL | 9701 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1010 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1020 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1021 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898201AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ADA6 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS5 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTMS60 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD1 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD20 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD205 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD4 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINTTD60 | Найти | |
ENI | ENIIRIDERACING5W4020 | Найти | |
EUROL | E1000851L | Найти | |
EUROL | E1000854L | Найти | |
EUROL | E1000921L | Найти | |
EUROL | E1000924L | Найти | |
GRACE | 20500400001 | Найти | |
GRACE | 20500400004 | Найти | |
HONDA | 0822099974 | Найти | |
HONDA | 08232P99E1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99E4LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G3LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99G4LHE | Найти | |
LIQUI MOLY | 3018 | Найти | |
LUKOIL | 1539414 | Найти | |
LUKOIL | 1539424 | Найти | |
MAG 1 | MG06544 | Найти | |
MANNOL | 1005 | Найти | |
MANNOL | 1006 | Найти | |
MANNOL | 1010 | Найти | |
MANNOL | 1020 | Найти | |
MANNOL | 1021 | Найти | |
MANNOL | 1082 | Найти | |
MANNOL | 1083 | Найти | |
MANNOL | 1088 | Найти | |
MANNOL | 1089 | Найти | |
MANNOL | 4013 | Найти | |
MANNOL | 7005 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320361 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320362 | Найти | |
MPM | 05001 | Найти | |
MPM | 05004 | Найти | |
MPM | 05005 | Найти | |
NISSAN | KE90090032 | Найти | |
NISSAN | KE90090032R | Найти | |
NISSAN | KE90090032VA | Найти | |
NISSAN | KE90090042 | Найти | |
NISSAN | KE90090042R | Найти | |
NISSAN | KE90090042VA | Найти | |
OLYMPIA | 22691114 | Найти | |
PATRON | 5W401LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4020LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W404LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W405LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W4060LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC31LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC3205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC320LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC34LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC35LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W40PIC360LORIGINAL | Найти | |
RED LINE | 12404 | Найти | |
RED LINE | 15405 | Найти | |
ROWE | 20068001003 | Найти | |
ROWE | 20068005003 | Найти | |
ROWE | 2006817303 | Найти | |
RYMAX | RPOS5W404 | Найти | |
SHELL | 550040295 | Найти | |
SHELL | 550040318 | Найти | |
SHELL | 550040319 | Найти | |
SHELL | 550040340 | Найти | |
SHELL | 550040341 | Найти | |
SHELL | 550040416 | Найти | |
SHELL | 550040417 | Найти | |
SHELL | 550040424 | Найти | |
SHELL | 550040552 | Найти | |
SHELL | 550040558 | Найти | |
SHELL | 550040597 | Найти | |
SHELL | 550040752 | Найти | |
SHELL | 550040754 | Найти | |
SHELL | 550040755 | Найти | |
SHELL | 550047360 | Найти | |
SHELL | 550047362 | Найти | |
SHELL | 550047364 | Найти | |
SHELL | 550047365 | Найти | |
SHELL | 550047366 | Найти | |
SHELL | 550047369 | Найти | |
SHELL | 550047508 | Найти | |
SHELL | 550047509 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX71 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX720 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX7209 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX74 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXHX755 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA1 | Найти | |
SHELL | SHELL5W40HELIXULTRA4 | Найти | |
SRS | 4033885000441 | Найти | |
SRS | 4033885000458 | Найти | |
SRS | 7216 | Найти | |
SRS | 7217 | Найти | |
SRS | 7218 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40001 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W40004 | Найти | |
TOTAL | 110742 | Найти | |
TOTAL | 132353 | Найти | |
TOTAL | 132354 | Найти | |
TOTAL | 148650 | Найти | |
TOTAL | 156812 | Найти | |
TOTAL | 166243 | Найти | |
TOTAL | 174776 | Найти | |
TOTAL | 174777 | Найти | |
TOYOTA | 0888080370 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375 | Найти | |
TOYOTA | 0888080375GO | Найти | |
TOYOTA | 0888080376 | Найти | |
TOYOTA | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTA | 0888082642 | Найти | |
TOYOTA | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTA | 0888082643GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080370 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080375GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080376GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082642 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082642GO | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888082643GO | Найти | |
UNIL | 5420007000110 | Найти | |
UNIL | 5420007000158 | Найти | |
UNIL | 5420007000172 | Найти | |
VAG | G052167M2 | Найти | |
VAG | G052167M4 | Найти | |
VOLVO | 1161630 | Найти | |
VOLVO | 1161631 | Найти | |
XENUM | 1020005 | Найти | |
XENUM | 1037005 | Найти | |
XENUM | 1068005 | Найти | |
XENUM | 1129001 | Найти | |
XENUM | 1136001 | Найти | |
XENUM | 1167001 | Найти | |
XENUM | 1587001 | Найти | |
XENUM | 1600001 | Найти | |
XENUM | 1624004 | Найти | |
YOKKI | YAC131004S | Найти | |
YOKKI | YAE211004S | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER1 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER20 | Найти | |
ТНК | THK5W40MAGNUMSUPER4 | Найти | |
LIQUI MOLY | 5W40 | Найти | |
NISSAN | KE90090030 | Найти | |
NISSAN | KE90090040 | Найти | |
NISSAN | KE90090072 | Найти | |
TOTAL | 3425901019277 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90001 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90004 | Найти | |
TOTAL | TOTAL5W40QUARTZ90005 | Найти | |
TOYOTA | 0888080835 | Найти | |
TOYOTA | 0888080836 | Найти | |
VAG | G052167A2 | Найти |
Заказ от 22-03-2021
Оценка
Отзыв:
Заказ от 07-09-2021
Оценка
Отзыв: